2022학년도 신입생 전공 선택 관련 비교과 활동 점수 부여 기준 및 프로그램 안내
- 작성자박신영
- 작성일자
- 조회1,234
안녕하세요.
비교과통합관리센터입니다.
2022학년도 신입생 전공 선택 관련 비교과 활동 점수 부여 기준 및 프로그램을 아래와 같이 확정하여 안내드리오니 학업에 참고하시기 바랍니다.
0 전공 선택 선발 기준 항목 및 배점
선발 기준 | 배점 | 비고 |
지원 전공의 전공 탐색 과목 이수 여부 | 400 | 40% |
비교과 활동 점수 | 300 | 30% |
1학년 학업평가 | 150 | 이수학점(15%) |
150 | 평점평균(15%) |
※ 비교과 활동 점수 50점 차이는 평점 평균 약 1.5점 차이에 해당함.
※ 자세한 사항은 대학 홈페이지 학사 게시판 참고
구분 | 비교과 프로그램 | 담당 부서 | 시행일 | 활동 점수 | |
프로그램명 | 프로그램 설명 | ||||
이수 권장 프로그램 | 2022학년도 개설 비교과 프로그램 중 2~3개 정도를 이수 권장 프로그램으로 지정하여 추후 공지 예정 → 2022학년도 개설 비교과 프로그램 중 7개를 이수 권장 프로그램으로 지정 | 100 | |||
일반 프로그램 | 2022학년도 개설 비교과 프로그램 중 택1 | 각 시행부서 | 부서별 공지 | 50 |
※ 점수 기준안 참고: 2022학년도 DS ICAN 비교과 프로그램 가이드북 P. 11
구분 | 비교과 프로그램 | 운영부서 | 운영 기간 | 활동 점수 | 비고 | ||
연번 | 프로그램 영역 | 프로그램명 | |||||
이수 권장 프로 그램 | 1 | 진로 개발 | 커리어 플랫폼 3기 (1학년)
| 본부총괄 및 진로교육 센터 | 부서별 공지 | 100 |
|
2 | 진로 개발‧취업 지원 | 전공(학과)으로 찾아가는 진로/취업 특강 | 취업지원 센터 | 부서별 공지 | 100 |
| |
3 | 진로탐색 | 신입생 전공 탐구 프로그램(1학년) | 본부총괄 및 진로교육 센터 | 부서별 공지 | 100 |
| |
4 | 심리상담 | 찾아가는 심리측정행사 ‘심심해(心心解)’ | 학생상담센터 | 2학기: 9 ~ 10월 중 | 100 |
| |
5 | 학습역량 | 학습역량강화 특강 및 워크숍 | 교수학습개발센터 | 부서별 공지 | 100 |
| |
6 | 학습역량 | 덕성인이 추천하는 좋은 강의 에세이 공모전 | 교수학습개발센터 | 부서별 공지 | 100 |
| |
7 | 학습역량 | 덕성 프레젠테이션 역량 업그레이드 | 교수학습개발센터 | 부서별 공지 | 100 |
| |
8 | 학습역량 | 의사소통역량강화 특강 | 차미리사교양교육연구소 | 부서별 공지 | 50 |
| |
9 | 학습 역량 | 차미리사 평전 독후감 공모 | 도서관 | 부서별 공지 | 50 | 진행 중 | |
10 | 창업 교육지원 | 2022학년도 창업 전문가 특강 (1, 2학기) | 창업지원 센터 | 부서별 공지 | 50 |
| |
11 | 진로탐색 | 커리어 길라잡이 | 취업지원센터 | 부서별 공지 | 50 |
| |
12 | 직무선택 | 4차산업혁명 진로 설계 특강 | 취업지원센터 | 부서별 공지 | 50 |
| |
13 | 진로탐색 | 진로 dream up 집단 상담 (학년별 운영-확인 사항) | 취업지원센터 | 부서별 공지 | 50 |
| |
일반 프로 그램 | 이수 권장 프로그램 외 딜라이트에 개설되는 모든 비교과 프로그램 | 각 시행부서 | 프로그램별 상이 | 50 |
|
※ 프로그램 목록 선정은 2022학년도 DS ICAN 비교과 프로그램 가이드북 프로그램 목록에 기초함
※ 프로그램의 정확한 운영 기간은 해당 부서에 문의 바람. 운영부서로부터 운영기간에 대한 안내를 받는 대로 이에 대해 상시 업데이트 하겠음.
※ 1번 ~ 7번, 7개 프로그램 중 3개 이상 선택하여 이수 시 300점 부여
※ 다회성 프로그램의 경우, 회차 모두 이수했을 시 활동 점수 100점 부여
※ 프로그램 이수 개수에 대한 인센티브를 학생들에게 부여할 예정. 추후 비교과 교육과정 위원회에서 구체적인 안을 마련하여 2023학년도부터 적용, 시행 예정. 이에 대해서는 추후 공지할 예정
총 이수 개수 | 프로그램 | 프로그램 이수 개수 | 비교과 활동 점수 |
3 | 이수 권장 프로그램(100점) | 3(3+) | 300 |
4 | 이수 권장 프로그램(100점) | 2 | 200 |
일반프로그램 or 이수 권장 프로그램(50점) | 2 | 100 | |
5 | 이수 권장 프로그램(100점) | 1 | 100 |
일반프로그램 or 이수 권장 프로그램(50점) | 4 | 200 | |
6 | 일반프로그램 or 이수 권장 프로그램(50점) | 6 | 300 |